|  Date | Event |  Rules | Proposal |  Registration  |  Subscription  |  Result  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2013 | VfR Training Halle | 10.00-19.00Uhr | Aufbau für Mitglieder ab 09.00Uhr | |||
| 30.11.2013 | VfR Training Halle | 10.00-20.00Uhr | Aufbau für Mitglieder ab 09.00Uhr | |||
| 17.11.2013 | VfR Training Halle | 09.00-19.00Uhr | Abbau für Mitglieder ab 18.00Uhr | |||
| 16.11.2013 | VfR Training Halle | 10.00-22.00Uhr | Aufbau für Mitglieder ab 09.00Uhr | |||
| 06.10.2013 | VfR Training Halle | 09.00-19.00Uhr | ||||
| 05.10.2013 | VfR Training Halle | 15.30-22.00Uhr | Aufbau für Mitglieder ab 15.00Uhr | |||
| 29.09.2013 | VfR Training Halle | 09.00-19.00Uhr | ||||
| 28.09.2013 | VfR Training Halle | 15.30-22.00Uhr | Aufbau für Mitglieder ab 15.00Uhr | |||
| 14.07.2013 | LRP-HPI Challenge | |||||
| 13.07.2013 | DMC SM Lauf SK-Mitte | |||||
| 13.07.2013 | VfR Rüsselsheim Cup | |||||
| 21.04.2013 | VfR Rüsselsheim Cup |  | ||||
| 14.04.2013 | VfR Training Halle | 10.00-15.00Uhr | Aufbau für Mitglieder ab 09.30Uhr | |||
| 23.03.2013 | VfR Training Halle | 10.00-15.00Uhr | Fällt aus (Training LRP Beerfelden) | |||
| 16.03.2013 | VfR Training Halle | 10.00-15.00Uhr | Fällt aus wegen geringer Teilnehmerzahl | |||
| 09.03.2013 | VfR Rüsselsheim Cup |  | ||||
| 02.03.2013 | VfR Training Halle | 10.00-15.00Uhr | Aufbau für Mitglieder ab 09.30Uhr | |||
| 23.02.2013 | VfR Training Halle | 10.00-15.00Uhr | Fällt aus (Training LRP Goldstein) | |||
| 16.02.2013 | VfR Training Halle | 10.00-15.00Uhr | Aufbau für Mitglieder ab 09.30Uhr | |||
| 02.02.2013 | VfR Training Halle | 10.00-15.00Uhr | Aufbau für Mitglieder ab 09.30Uhr | |||
| 20.01.2013 | LRP-HPI Challenge | |||||
| 19.01.2013 | VfR Aufbau | ab 13.30Uhr | kein Training möglich | |||
| 12.01.2013 | DMC SM Lauf SK-Mitte |  | ||||
| 12.01.2013 | VfR Rüsselsheim Cup |  | ||||
| 11.01.2013 | VfR Aufbau | ab 18.00Uhr | kein Training möglich | |||

 
										 
										 
						 
	 
	
