| Date | Event | Rule | Proposal | Registration  | Subscription | Result  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2018 | HPI Challenge | |||||
| 01.12.2018 | Training HPI Challenge | ab 10.00Uhr bis 19.00Uhr | ||||
| 25.11.2018 | VfR Training | ab 12.00Uhr bis 17.00Uhr | ||||
| 24.11.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr bis 19.30Uhr | ||||
| 21.10.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr bis 16.00Uhr | ||||
| 20.10.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr bis 20.00Uhr | ||||
| 23.09.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr bis 16.00Uhr | ||||
| 22.09.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr bis 19.30Uhr | ||||
| 29.07.2018 | HPI Challenge | |||||
| 28.07.2018 | Training HPI Challenge | ab 08.00Uhr | ||||
| 22.07.2018 | RMFC | |||||
| 21.07.2018 | FWD-Competition-Day | |||||
| 21.06.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 15.07.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 14.06.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 08.07.2018 | Tonisport Onroad Series | |||||
| 07.07.2018 | Training TOS | ab 08.00Uhr | ||||
| 01.07.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 30.06.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 24.06.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 23.06.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 17.06.2018 | HPI Challenge | |||||
| 16.06.2018 | Training HPI Challenge | ab 08.00Uhr | ||||
| 10.06.2018 | VfR Training | ab 13.00Uhr | ||||
| 09.06.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 03.06.2018 | VfR Training | ab 13.00Uhr | ||||
| 02.06.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 27.05.2018 | Stecke gesperrt | ganztägig | ||||
| 26.05.2018 | VfR 6h Langstreckenrennen | |||||
| 20.05.2018 | Stecke gesperrt | ganztägig | ||||
| 19.05.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 13.05.2018 | Stecke gesperrt | ganztägig | ||||
| 12.05.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 06.05.2018 | Stecke gesperrt | ganztägig | ||||
| 05.05.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | ||||
| 29.04.2018 | Stecke gesperrt | ganztägig | ||||
| 28.04.2018 | VfR Training | ab 10.00Uhr | 

 
										 
										 
						 
	 
	
