HPI  -  Challenge                     07.08.2005 / 19:31:48

        Ergebnisliste HPI DM Warmup 2005 vom 07.08.05 in Rüsselsheim

                Rennleitung/Zeitnahme : jd  Ausrichter : VfR Rüsselsheim e.V.
    Technische Abnahme : Sebastian Kunz  Sportkommission : Erwin Kruse, Thorsten Schiller

                                 Klasse 4: 17 T
                                                               Finale
    Platz DMC# Name, Vorname      Team        Vorlaufplatz   1    2    3       gesamt Punkte
   ---------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1 J 8320 Gassauer, Patrick  VfR Rüsselsheim e.V.   1  (1)  (1)  (2)    2 Punkte  200
      2   7107 Geis, Christian    Ronneburg              2  (3)  (2)  (1)    3 Punkte  180
      3 J   -2 Sobota, Peter      TC Heuchelheim         4  (2)  (6)  (3)    5 Punkte  161
      4   8927 Kruse, Martin      MBC Goldstein          6  (4)  (4)  (4)    8 Punkte  145
      5     -9 Mertke, Christian  VfR Rüsselsheim e.V.   3 (10)  (3)  (5)    8 Punkte  130
      6     -4 Megerlin, Andreas  VfR Rüsselsheim e.V.   5  (6)  (5)  (7)   11 Punkte  125
      7     -3 Kruse, Andreas     MBC Goldstein          7  (5)  (7)  (6)   11 Punkte  120
      8    -13 Brück, Stefan                             8  (9)  (8)  (8)   16 Punkte  115
      9   9293 Schiller, Thorsten MSC Eppelheim          9  (7) (10)  (9)   16 Punkte  110
     10    -11 Lang, Matthias     MRC Aschaffenburg     10  (8)  (9) (10)   17 Punkte  105
   ---------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
     11    -16 Barth, Sascha      MSC Eppelheim         11  (1)  (1)         1 Punkt   100
     12    -12 Olah, Alexander    MRC-Aschaffenburg     12  (2)  (2)         2 Punkte   96
     13    -14 Maurer, Gerrit     Die Kurvekuggler e.V. 15  (5)  (3)         3 Punkte   92
     14 J  -15 Mächler, Max       MSC Sandhausen        13  (3)  (7)         3 Punkte   88
     15     -6 Rausch, Jakob      MSV Braunshardt       14  (4)  (4)         4 Punkte   84
     16     -7 Keding, Matthias   MBC Goldstein         17  (7)  (5)         5 Punkte   80
     17     -8 Seitz, Frank       MBC-Worms             16  (6)  (6)         6 Punkte   76
     18 J 5497 Bechtluft, Andreas Die Kurvekuggler e.V. 18  (8)  (8)         8 Punkte   72

                                  Klasse 1: GTI
                                                              Finale
    Platz DMC# Name, Vorname      Team       Vorlaufplatz   1    2    3       gesamt Punkte
   --------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1 J  -32 Maisch, Alexander  RMSC Rüsselsheim      2  (2)  (1)  (1)    2 Punkte  200
      2    -40 Königer, Christian                       1  (1) (11)  (3)    4 Punkte  180
      3 J  -43 Rüllig, Daniel     RT Hoher Vogelsberg   6  (3)  (2)  (6)    5 Punkte  161
      4 J  -34 Zahn, Daniel       MRC Aschaffenburg     3  (4)  (8)  (2)    6 Punkte  145
      5    -29 Stolis, Ektoras    RC-Team Hockenheim    5  (6)  (3)  (4)    7 Punkte  130
      6    -37 Frank, Markus      MRC Aschaffenburg     4  (5)  (6)  (5)   10 Punkte  125
      7 J  -30 Beck, Alexander    VFR Rüsselsheim e.V.  8  (7)  (4)  (7)   11 Punkte  120
      8 J  -39 Maier, Steffen     AC Erlangen           9  (9)  (5)  (9)   14 Punkte  115
      9 J  -36 Bohlander, Claus   MRC Aschaffenburg    10  (8) (11)  (8)   16 Punkte  110
     10 J  -33 Schöller, Jens     MSC Eppelheim         7 (10)  (7) (10)   17 Punkte  105
   --------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
     11   5115 Weiße, Martin      AMC Lahntal          11  (1)  (1)         1 Punkt   100
     12    -38 Richarz, Markus    MBC Goldstein        13  (3)  (2)         2 Punkte   96
     13   5495 Schick, Wolfgang   MSC Eppelheim        14  (2)  (3)         2 Punkte   92
     14    -28 Schumann, Rainer   AC Erlangen          12  (4)  (4)         4 Punkte   88
     15    -42 Rüllig, Dieter     RT Hoher Vogelsberg  15  (5)  (5)         5 Punkte   84
     16 J  -44 Priebe, Marco      MSC Eppelheim        16  (6)  (6)         6 Punkte   80

                                Klasse 2: SPORT
                                                              Finale
     Platz DMC# Name, Vorname     Team       Vorlaufplatz   1    2    3       gesamt Punkte
    -------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
       1   3599 Garbi, Patrick    MCC Hocheifel         1  (1)  (1)  (1)    2 Punkte  200
       2   6227 Volz, Thomas      MSC Eppelheim         2  (2)  (3)  (2)    4 Punkte  180
       3 J  -25 Killian, Andre    MSC Eppelheim         4  (3)  (2)  (3)    5 Punkte  161
       4 S 8024 Schacht, Albrecht VfR Rüsselsheim e.V.  3  (4)  (4)  (4)    8 Punkte  145
       5    -45 Anghel, Carsten   TC Heuchelheim        6  (5)  (5)  (8)   10 Punkte  130
       6 J  -26 Federmann, Maik   VfR Rüsselsheim e.V.  5  (6)  (6)  (6)   12 Punkte  125
       7    -24 Steinhage, Thomas                       7  (7)  (7)  (5)   12 Punkte  120
       8 J  -41 Dragani, Marco    VfR Rüsselsheim e.V.  9  (9)  (9)  (7)   16 Punkte  115
       9    -23 Schwallie, Richie VfR Rüsselsheim e.V.  8  (8)  (8) (11)   16 Punkte  110
      10 J  -27 Schöler, Stefan   MSC Eppelheim        10 (11) (11) (11)   22 Punkte  105

                                  Klasse 3: SEP
                                                               Finale
  Platz DMC# Name, Vorname       Team         Vorlaufplatz   1    2    3        gesamt  Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1 J 8320 Gassauer, Patrick   VfR Rüsselsheim e.V.    2  (1)  (1)  (1)     2 Punkte   200
    2    -22 Schwallie, Richie   VfR Rüsselsheim e.V.    4  (2)  (3)  (2)     4 Punkte   180
    3    -17 Fabian, Thomas                              1  (3)  (2)  (7)     5 Punkte   161
    4    -19 Kruse, Erwin        MBC Goldstein           3  (4)  (5)  (3)     7 Punkte   145
    5    -18 Hüter, Jürgen                               6  (5)  (4)  (4)     8 Punkte   130
    6    -21 Bauder, Marcus      VfR Rüsselsheim         5  (6)  (6)  (5)    11 Punkte   125
    7    -20 Killian, Peter      MSC Eppelheim           7  (7)  (7)  (6)    13 Punkte   120
    8   5510 Bechtluft, Günther  Die Kurvekuggler e.V.   8  (8)  (8)  (9)    16 Punkte   115
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.